- Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono MM, bersama Kapolres Tu...
- Sebagai institusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dr. Iskak ...
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung ...
- Puskesmas Besole tahun ini bekerja sama dengan PT. PJB PLTA ...
- Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1431 H tahun 2010, jajaran P...
- Bulan Ramadan 1431 H di Kabupaten Tulungagung ditandai den...
- Bupati Tulungagung Ir Heru Tjahjono, MM, Selasa (7/9/2010)...
- Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 pukul 10.00 bertempa...
Keagamaan
Keagamaan
Secara berurutan jumlah umat beragama di Kabupaten Tulungagung sampai Tahun 2008 yaitu Agama Islam sebesar 984.954 orang (98,32%), Agama Kristen sebesar 11.091 orang (1,11%), Agama Katolik 3.746 orang (0,37%), Agama Budha sebesar 1.357 orang (0,14%) dan Agama Hindu sebesar 528 orang (0,05%). Apabila dilihat dari perkembangan jumlah umat pemeluk masing-masing agama di Kabupaten Tulungagung Tahun 2004-2008 dapat dilihat pada gambar berikut.

Diagram Penduduk Menurut Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2004-2008
Jumlah sarana peribadatan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung sampai Tahun 2008 yaitu masjid sebanyak 1.183 unit, mushola/langgar 3.273 unit, gereja 62 unit, klenteng 1 unit, vihara 1 unit, dan pura 2 unit. Selanjutnya perkembangan jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2004-2008 dapat dilihat tabel di bawah ini.
| JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | |||||||
| TAHUN 2004 - 2008 | |||||||
| NO | PEMELUK AGAMA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | KENAIKAN |
| RATA - RATA ( % ) | |||||||
| 1 | ISLAM | 963.024 | 964.011 | 964.991 | 978.448 | 984.954 | 0,57 |
| 2 | KATOLIK | 4.081 | 4.091 | 4.086 | 4.170 | 3.746 | -2,00 |
| 3 | KRISTEN | 9.969 | 9.974 | 9.970 | 12.151 | 11.091 | 3,29 |
| 4 | HINDU | 702 | 709 | 705 | 657 | 528 | -6,50 |
| 5 | BUDHA | 2.079 | 2.085 | 2.081 | 1.536 | 1.357 | -9,44 |
| 6 | KEPERCAYAAN / LAIN - LAIN | - | - | - | 2 | 145 | - |
| JUMLAH | 979.855 | 980.870 | 981.833 | 996.964 | 1.001.821 | 0,56 | |
| Sumber Data : Departemen Agama Kabupaten Tulungagung | |||||||
| JUMLAH PERKEMBANGAN TEMPAT IBADAH YANG ADA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | |||||||
| TAHUN 2004 - 2008 | |||||||
| NO | PEMELUK AGAMA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | KENAIKAN |
| RATA - RATA ( % ) | |||||||
| 1 | MASJID | 1.158 | 1.159 | 1.159 | 1.175 | 1.183 | 0,54 |
| 2 | MUSHOLA/LANGGAR | 2.970 | 3.099 | 3.112 | 3.099 | 3.273 | 2,49 |
| 3 | GEREJA | 47 | 45 | 45 | 46 | 62 | 8,19 |
| 4 | PURA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25,00 |
| 5 | VIHARA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -10,42 |
| 6 | KLENTHENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| JUMLAH | 4.180 | 4.308 | 4.321 | 4.327 | 4.522 | 2,00 | |
| Sumber Data : Departemen Agama Kabupaten Tulungagung | |||||||





