Newsflash:
- Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono MM, bersama Kapolres Tu...
- Sebagai institusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dr. Iskak ...
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung ...
- Puskesmas Besole tahun ini bekerja sama dengan PT. PJB PLTA ...
- Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1431 H tahun 2010, jajaran P...
- Bulan Ramadan 1431 H di Kabupaten Tulungagung ditandai den...
- Bupati Tulungagung Ir Heru Tjahjono, MM, Selasa (7/9/2010)...
- Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 pukul 10.00 bertempa...
Pembangunan
Keluarga Berencana
Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun menunjukan hasil yang menggembirakan. Meningkatnya jumlah PUS rata-rata per tahun yaitu sebesar 1,54% pada Tahun 2008 diikuti dengan perkembangan jumlah peserta KB, walaupun belum seluruhnya PUS menjadi peserta KB pada Tahun 2008 yaitu 12,77%. Selanjutnya perkembangan pelaksanaan program Keluarga Berencana Tahun 2004 - 2008 secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.
| HASIL YANG DICAPAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA | |||||||
| BERENCANA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2004-2008 | |||||||
| NO | URAIAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | KENAIKAN |
| RATA - RATA (%) | |||||||
| 1 | Peserta KB Lestari/Aktif | 143.465 | 143.110 | 141.302 | 143.961 | 143.098 | -0,06 |
| - IUD | 22.741 | 22.370 | 21.453 | 20.613 | 19.320 | -3,98 | |
| - PIL | 37.959 | 37.207 | 36.837 | 37.228 | 38.918 | 0,66 | |
| - Kondom | 141 | 164 | 224 | 252 | 540 | 44,92 | |
| - MOW/MOP | 9.372 | 9.462 | 9.097 | 9.028 | 8.806 | -1,53 | |
| - Suntik | 64.682 | 65.433 | 65.169 | 67.768 | 66.132 | 0,58 | |
| - Inplant | 8.570 | 8.474 | 8.522 | 9.072 | 9.382 | 2,33 | |
| 2 | Peserta KB Baru | 22.138 | 20.433 | 19.880 | 21.134 | 25.050 | 3,61 |
| - IUD | 793 | 763 | 779 | 820 | 993 | 6,17 | |
| - PIL | 2.383 | 1.978 | 1.979 | 1.767 | 2.382 | 1,79 | |
| - Kondom | 21 | 26 | 101 | 123 | 367 | 133,11 | |
| - MOW/MOP | 328 | 357 | 364 | 316 | 387 | 5,02 | |
| - Suntik | 17.795 | 16.457 | 15.858 | 17.086 | 19.228 | 2,28 | |
| - Inplant | 818 | 852 | 799 | 1.022 | 1.693 | 22,88 | |
| 3 | Pasangan Usia Subur | 184.531 | 187.715 | 189.939 | 194.043 | 196.171 | 1,54 |
| (PUS) | |||||||
| 4 | Prosentase peserta KB | 77,75 | 76,24 | 74,39 | 74,19 | 12,77 | -21,86 |
| dengan PUS ( % ) | |||||||
| Sumber Data : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung | |||||||

Perkembangan pelaksanaan program KB di Kabupaten Tulungagung Tahun 2004-2008
Sedang penggarapan program KB diletakkan pada 5 prioritas yaitu :
- Pemerataan keberhasilan.
- Peningkatan mutu pelayanan.
- Pengembangan kemandirian.
- Peningkatan peran generasi muda.
- Pemantapan lini lapangan.





